- 聖殿資訊科小學生
- 文章數 : 57
最初的感動積分 : 187
威望 : 0
注冊日期 : 2024-03-20
異能符石
周六 4月 20, 2024 5:13 pm
主城NPC[異能物種]購買
合成更高階符石也是找她
升級材料(宇宙魔方) 獲取方式請到地圖日出之國NPC
兩種可同時裝備
合成更高階符石也是找她
升級材料(宇宙魔方) 獲取方式請到地圖日出之國NPC
兩種可同時裝備
防禦 | 能力值 | 血量 | 魔量 | 命中 | 額外攻擊 | 魔攻 | 魔法命中 | 爆擊率 | 昏迷耐性 | PvP傷害 | PvP減免 | 經驗加成 | 藥水回復量 | |
戰鬥。異能符石(近戰) | 0 | 力1 | 70 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[+1]戰鬥。異能符石(近戰) | 0 | 力1 | 80 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[+2]戰鬥。異能符石(近戰) | 0 | 力1 | 90 | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
[+3]戰鬥。異能符石(近戰) | 0 | 力2 | 100 | 80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
[+4]戰鬥。異能符石(近戰) | 0 | 力3 | 110 | 90 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
[+5]戰鬥。異能符石(近戰) | 0 | 力3 | 120 | 100 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
戰鬥。異能符石(迅捷) | 0 | 敏1 | 70 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[+1]戰鬥。異能符石(迅捷) | 0 | 敏1 | 80 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[+2]戰鬥。異能符石(迅捷) | 0 | 敏1 | 90 | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
[+3]戰鬥。異能符石(迅捷) | 0 | 敏2 | 100 | 80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
[+4]戰鬥。異能符石(迅捷) | 0 | 敏3 | 110 | 90 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
[+5]戰鬥。異能符石(迅捷) | 0 | 敏3 | 120 | 100 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
戰鬥。異能符石(魔法) | 0 | 智1 | 70 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[+1]戰鬥。異能符石(魔法) | 0 | 智1 | 80 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[+2]戰鬥。異能符石(魔法) | 0 | 智1 | 90 | 70 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
[+3]戰鬥。異能符石(魔法) | 0 | 智2 | 100 | 80 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
[+4]戰鬥。異能符石(魔法) | 0 | 智3 | 110 | 90 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
[+5]戰鬥。異能符石(魔法) | 0 | 智3 | 120 | 100 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
[+2]狩獵。異能符石(近戰) | -2 | 力1 | 90 | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[+3]狩獵。異能符石(近戰) | -3 | 力1 | 100 | 80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
[+4]狩獵。異能符石(近戰) | -4 | 力2 | 110 | 90 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
[+5]狩獵。異能符石(近戰) | -6 | 力3 | 120 | 100 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
[+2]狩獵。異能符石(迅捷) | -2 | 敏1 | 90 | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[+3]狩獵。異能符石(迅捷) | -3 | 敏1 | 100 | 80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
[+4]狩獵。異能符石(迅捷) | -4 | 敏2 | 110 | 90 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
[+5]狩獵。異能符石(迅捷) | -6 | 敏3 | 120 | 100 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
[+2]狩獵。異能符石(魔法) | -2 | 智1 | 90 | 70 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[+3]狩獵。異能符石(魔法) | -3 | 智1 | 100 | 80 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
[+4]狩獵。異能符石(魔法) | -4 | 智2 | 110 | 90 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
[+5]狩獵。異能符石(魔法) | -6 | 智3 | 120 | 100 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
[+1]超越戰鬥異能符石(近戰) | 0 | 力+4 | 160 | 120 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
[+2]超越戰鬥異能符石(近戰) | 0 | 力+4 | 200 | 140 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 |
[+3]超越戰鬥異能符石(近戰) | 0 | 力+5 | 240 | 160 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 |
[+4]超越戰鬥異能符石(近戰) | 0 | 力+5 | 280 | 180 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 |
[+5]超越戰鬥異能符石(近戰) | 0 | 力+6 | 350 | 200 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 |
[+1]超越戰鬥異能符石(迅捷) | 0 | 敏+4 | 160 | 120 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
[+2]超越戰鬥異能符石(迅捷) | 0 | 敏+4 | 200 | 140 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 |
[+3]超越戰鬥異能符石(迅捷) | 0 | 敏+5 | 240 | 160 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 |
[+4]超越戰鬥異能符石(迅捷) | 0 | 敏+5 | 280 | 180 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 |
[+5]超越戰鬥異能符石(迅捷) | 0 | 敏+6 | 350 | 200 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 |
[+1]超越戰鬥異能符石(魔法) | 0 | 智+4 | 150 | 150 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
[+2]超越戰鬥異能符石(魔法) | 0 | 智+4 | 180 | 200 | 8 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 |
[+3]超越戰鬥異能符石(魔法) | 0 | 智+5 | 210 | 250 | 10 | 0 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 |
[+4]超越戰鬥異能符石(魔法) | 0 | 智+5 | 240 | 300 | 12 | 0 | 10 | 10 | 6 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 |
[+5]超越戰鬥異能符石(魔法) | 0 | 智+6 | 300 | 350 | 15 | 0 | 12 | 12 | 7 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 |
[+1]極限狩獵異能符石(近戰) | -6 | 力+4 | 160 | 120 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 |
[+2]極限狩獵異能符石(近戰) | -7 | 力+4 | 200 | 140 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 |
[+3]極限狩獵異能符石(近戰) | -8 | 力+4 | 240 | 160 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 |
[+4]極限狩獵異能符石(近戰) | -9 | 力+4 | 280 | 180 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 |
[+5]極限狩獵異能符石(近戰) | -10 | 力+4 | 350 | 200 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 |
[+1]極限狩獵異能符石(迅捷) | -6 | 敏+4 | 160 | 120 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 |
[+2]極限狩獵異能符石(迅捷) | -7 | 敏+4 | 200 | 140 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 |
[+3]極限狩獵異能符石(迅捷) | -8 | 敏+4 | 240 | 160 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 |
[+4]極限狩獵異能符石(迅捷) | -9 | 敏+4 | 280 | 180 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 |
[+5]極限狩獵異能符石(迅捷) | -10 | 敏+4 | 350 | 200 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 |
[+1]極限狩獵異能符石(魔法) | -6 | 智+4 | 150 | 150 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 |
[+2]極限狩獵異能符石(魔法) | -7 | 智+4 | 180 | 200 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 |
[+3]極限狩獵異能符石(魔法) | -8 | 智+4 | 210 | 250 | 5 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 |
[+4]極限狩獵異能符石(魔法) | -9 | 智+4 | 240 | 300 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 |
[+5]極限狩獵異能符石(魔法) | -10 | 智+4 | 300 | 350 | 5 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 |
這個論壇的權限:
您 無法 在這個版面回復文章